Rock Springs Grizzlies Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Keenan Rosas | F | 0 | 2005-07-25 | 5-10 | 145 | L | --- | |
4 | Greyson Settipane | F | 0 | 2005-04-09 | 5-11 | 170 | L | Buffalo, NY, United States | |
11 | Boston Cornic | F | 0 | 2006-06-29 | 5-09 | 160 | --- | --- | |
14 | Ethan Rose | F | 0 | 2005-01-28 | 6-02 | 190 | R | Littleton, CO, United States | |
19 | Charlie Kranglin Hedberg | F | 0 | 2004-10-19 | 5-06 | 139 | R | Ovik, SWE | |
23 | Carson Castro | F | 0 | 2006-04-04 | 5-10 | 160 | L | Anaheim, CA | |
26 | Roman Templeton | F | 0 | 2004-07-17 | 5-9 | 170 | R | Denver, CO | |
27 | Eli Cardosi | F | 0 | 2004-10-17 | 6-02 | 200 | R | Shrewsbury, MA | |
28 | Matthieu Clevenger | F | 0 | 2005-04-08 | 6-00 | 180 | L | Rochester, MN |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Casey Contreras-Checani | D | 0 | 2006-07-24 | 6-02 | 185 | L | --- | |
7 | Anthony/AJ Scarafoni | D | 0 | 2005-03-22 | 6-00 | 185 | L | Arvada, CO, United States | |
8 | Tristen Azelton | D | 0 | 2006-09-15 | 5-10 | 183 | L | Gilbert, AZ | |
9 | Zakhar Meshcheriakov | D | 0 | 2006-08-15 | 5-11 | 180 | L | Phoenix, AZ | |
12 | Eli Fox | D | 0 | 2006-07-27 | 5-09 | 157 | R | --- | |
17 | Thomas Dell | D | 0 | 2005-04-02 | 6-03 | 210 | L | Franktown, CO | |
22 | Tyler Hansen | LD | 0 | 2004-07-13 | 5-11 | 187 | L | St. Michael, MN, United States | |
27 | Maxx Wilkinson | D | 0 | 2004-09-27 | 5-11 | 175 | R | Durango, CO, United States |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Zille | G | 0 | 2005-05-27 | 6-00 | 170 | --- | L | --- |
32 | Viktor Pasztor | G | 0 | 2006-03-31 | 6-02 | 167 | --- | L | Budapest, Hungary |