Seahawks Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Carson Low | F | 0 | 2006-02-02 | 5'10 | 165 | L | Frankfort , Illinois | --- | |
13 | Gabriel Vassallo | F | 0 | 2005-11-22 | 5'8 | 190 | R | Las Vegas, Nevada | --- | |
17 | Gus Hedrick | F | 0 | 2005-07-01 | 6'2 | 170 | R | Bellevue, Idaho | --- | |
21 | Noah Bodurka | F | 1 | 2006-06-12 | 5'7 | 160 | L | Petoskey, Michigan | ||
21 | Ryan McBride | F | 1 | 2005-06-02 | 5'11 | 160 | R | Geneva, Illinois | --- | |
22 | Tyler Kosiuk | F | 1 | 2006-12-11 | 5'11 | 145 | L | Vaudreuil, Quebec, Canada | ||
24 | Ian Laib | F | 1 | 2005-09-16 | 5'8 | 150 | L | Billings, Montana | --- | |
34 | Peyton Evans | F | 1 | 2007-01-11 | 6'3 | 170 | L | Fishers , Indiana | ||
57 | Timothy Binns-Loveman | F | 0 | 2007-03-06 | 5'6 | 150 | R | Roanoke, Virginia | ||
66 | Austin Bonebright | F | 0 | 2005-07-11 | 5'11 | 170 | R | Billings, Montana | --- | |
68 | Kristoffer Elliott Lucy | F | 0 | 2006-02-27 | 5'8 | 170 | R | Cottonwood Heights, Utah | ||
72 | Huero Rivera | F | 0 | 2005-01-03 | 6'1 | 200 | L | San Jose, California | --- | |
93 | Orynn Freedman | F | 0 | 2006-03-09 | 5'10 | 165 | R | Edgewood, Washington | --- | |
96 | Aidan Weldon | F | 1 | 2007-08-14 | 5'9 | 142 | L | Montreal, Quebec, Canada |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jim Albert | D | 0 | 2005-05-02 | 5'8 | 180 | L | Clayton, California | --- | |
6 | Gavin Tuomi | D | 0 | 2005-01-05 | 6'0 | 180 | L | San Clemente, California | --- | |
10 | Brady Boyle | D | 1 | 2005-12-09 | 5'10 | 165 | L | Park City, Utah | ||
15 | Reece Holenbeck | D | 1 | 2006-11-15 | 6'0 | 185 | R | Rochester, New York | --- | |
27 | James Murray | D | 1 | 2007-03-24 | 5'11 | 160 | L | Embrun, Ontario, Canada | ||
44 | Colby Turner | D | 0 | 2006-04-18 | 6'3 | 192 | L | Meridian, Idaho | --- | |
55 | Keith Clements II | D | 1 | 2006-05-28 | 5'10 | 195 | R | Santa Rosa, California | --- | |
58 | Anthony Bischoping | D | 0 | 2005-04-26 | 6'0 | 160 | L | Rochester , New York | ||
77 | Logan Veary | D | 1 | 2007-01-25 | 5'9 | 147 | R | Montreal, Quebec, Canada | ||
92 | Jorick Pepin | D | 0 | 2005-01-17 | 6'1 | 190 | L | Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justin Mackley | G | 0 | 2004-10-16 | 5'9 | 145 | R | R | Avondale, Pennsylvania | --- |
31 | Jackson Herbold | G | 1 | 2006-05-21 | 6'2 | 170 | L | L | Zionsville, Indiana | |
35 | Matthew Taylor | G | 1 | 2005-08-05 | 6'2 | 210 | L | L | Olathe, Kansas | |
80 | Gabriel Nordgren | G | 0 | 2004-09-07 | 6'0 | 135 | L | L | Stockholm, Sweden | --- |