Jersey Hitmen Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Noah Morency | F | 0 | 2005-01-11 | 6-01 | 160 | R | Terrebonne, QC | |
14 | Derek Tremblay | F | 1 | 2005-02-18 | 5-11 | 169 | L | Quebec City, QC | |
15 | Breyden Zupsansky | F | 0 | 2004-11-15 | 5-11 | 180 | R | Cleveland, OH | |
18 | Colby Dobek | F | 1 | 2005-08-25 | 5-10 | 175 | L | Buffalo, NY | |
19 | Jake Baratta | F | 1 | 2006-10-23 | 6-00 | 165 | L | HoHoKus, NJ | |
21 | Ty Oller | F | 1 | 2005-02-17 | 5-09 | 165 | R | Wayne, NJ | |
23 | Ryan Shea | F | 1 | 2006-08-30 | 5-10 | 190 | L | Norwell, MA | |
33 | Filip Tomiczek | F | 0 | 2004-11-19 | 5-08 | 165 | L | Tvinec, CZ | |
55 | Dimitrij Haberling | F | 0 | 2006-07-14 | 5-10 | 179 | R | Berlin, GER | |
77 | Justin Filippelli | F | 0 | 2004-02-13 | 6-02 | 191 | R | Massapequa, NY | |
88 | Jordan Laroda | F | 1 | 2006-03-03 | 5-09 | 173 | L | Stittsville, ON | |
89 | James Ghebbari | F | 1 | 2006-05-30 | 5-11 | 171 | L | Blainville, QC | |
91 | Aiden Ryan | F | 0 | 2004-06-25 | 6-03 | 192 | L | Raleigh, NC | |
93 | Tyler Fogu | F | 0 | 2004-02-23 | 6-03 | 193 | L | Bayonne, NJ |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Leyland Johnson | D | 1 | 2005-03-19 | 6-04 | 200 | L | San Francisco, CA | |
5 | Lucas DiChiara | D | 0 | 2004-02-18 | 6-02 | 205 | R | Fairfield, CT | |
6 | Gerrit Lansing | D | 1 | 2005-07-31 | 6-00 | 175 | R | New York, NY | |
8 | Charlie O'Connell | D | 1 | 2005-09-03 | 6-00 | 181 | L | Elgin, IL | |
20 | Alex Helgeson | D | 1 | 2005-10-05 | 6-02 | 195 | R | Edina, MN | |
22 | Philip Roberto | D | 1 | 2006-04-21 | 6-03 | 215 | R | Mississaugua, ON | |
27 | Wilson Farrow | D | 0 | 2004-03-11 | 6-00 | 187 | R | Sudbury, ON | |
29 | Ryan Carr | D | 0 | 2005-01-28 | 6-1 | 191 | L | Tappan, NY | |
44 | Kenneth Kalman | D | 1 | 2005-11-22 | 5-10 | 175 | R | Bogota, NJ | |
58 | Tristan Caldwell | D | 0 | 2005-01-26 | 6-03 | 210 | L | Ottawa, ON |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nick Bunch | G | 0 | 2005-12-13 | 6-01 | 175 | L | L | Canton, MI |
35 | Charles Zolin | G | 0 | 2004-07-19 | 6-02 | 185 | L | L | Greenwich, CT |