Chargers Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nate Brentnell | F | 0 | 2006-05-19 | 6-0 | 165 | R | Aurora, ON, Canada | |
7 | Jonathan Herrington | F | 1 | 2008-04-30 | 6-2 | 150 | L | Hamilton, ON | |
9 | Zach Pereira | F | 1 | 2007-08-10 | 5-9 | 165 | L | Vaughan, ON | |
11 | Anthony Figliomeni | F | 1 | 2008-09-09 | 5-11 | 200 | R | Mississauga, ON | |
13 | Mason Kim | F | 1 | 2007-01-18 | 5-8 | 150 | R | Toronto, ON | |
16 | Aidan Walsh | F | 0 | 2004-03-28 | 5-11 | 155 | L | Oakville, ON, Canada | |
18 | Colin Crowley | F | 0 | 2004-04-28 | 5-11 | 175 | L | Mississauga, ON, Canada | |
22 | Egor Kozlov | F | 1 | 2007-02-19 | 5-9 | 155 | R | Omsk, Russia | |
23 | Luca Morano | F | 0 | 2007-11-28 | 5-11 | 185 | L | Mono, ON, Canada | |
32 | Noah Wlodarczyk | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
81 | Peter Saroglou | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
91 | Gianfranco Rosella | F | 1 | 2007-03-02 | 5-9 | 150 | R | Toronto, On | |
95 | Wyatt Jinman | F | 1 | 2007-10-11 | 6-2 | 160 | L | --- | |
97 | Max Cervjakovs | F | 0 | 2006-02-20 | 6-0 | 155 | R | Lativa, Latvia |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aaron Sheck | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
4 | Massimo Neri | D | 0 | 2005-08-05 | 6-0 | 185 | L | Mississauga, On, Canada | |
12 | Gavin Ramkissoon | D | 1 | 2007-03-25 | 5-10 | 161 | L | Vaughan, ON | |
15 | Ethan Holt | D | 1 | 2006-11-09 | 6-0 | 165 | L | Mississauga, On | |
20 | Anthony Tarsitano | D | 0 | 2005-02-17 | 5-11 | 220 | L | Bolton, On, Canada | |
24 | Isaac Bandoo | D | 1 | 2006-03-15 | 6-2 | 205 | L | Milton, ON | |
27 | Adam Culmone | D | 1 | 2007-02-17 | 6-1 | 196 | L | Vaughan, ON, Canada | |
28 | Evan White | D | 1 | 2007-01-12 | 6-1 | 219 | L | Oro-Medonte, ON | |
51 | Nicholas Wlodarczyk | D | 0 | 2006-10-28 | 5-10 | 180 | L | Caledon, ON, Canada |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lukas Boudreau | G | 0 | --- | --- | --- | R | R | --- |
30 | Hayden Sabourin | G | 0 | 2005-05-27 | 6-0 | 185 | L | L | --- |
30 | Thomas Staszczyszyn | G | 1 | 2005-07-17 | 6-1 | 210 | --- | L | Waterdown, ON |
30 | Michael Tamburro | G | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
33 | Liam Conway | G | 1 | 2007-06-19 | 6-1 | 170 | R | L | Vaughan, ON, Canada |