CCAA Women's Soccer Standings
2024 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
8-1-2 | 0.818 | 22-1-2 | 0.920 |
|
7-3-2 | 0.667 | 11-6-3 | 0.625 |
|
5-2-5 | 0.625 | 7-4-8 | 0.579 |
|
6-4-1 | 0.591 | 9-4-5 | 0.639 |
|
6-5 | 0.545 | 10-8-2 | 0.550 |
|
5-4-2 | 0.545 | 8-8-3 | 0.500 |
|
3-3-5 | 0.500 | 5-6-6 | 0.471 |
|
4-4-3 | 0.500 | 5-6-6 | 0.471 |
|
4-5-2 | 0.455 | 7-6-5 | 0.528 |
|
3-5-3 | 0.409 | 6-6-6 | 0.500 |
|
3-7-1 | 0.318 | 5-9-4 | 0.389 |
|
0-9-2 | 0.091 | 3-13-2 | 0.222 |
Cal Poly Pomona Women's Soccer{
Cal St. East Bay Women's Soccer{
Cal St. Monterey Bay Women's Soccer{
Cal St. Los Angeles Women's Soccer{
Cal St. Stanislaus Women's Soccer{
Cal Poly Humboldt Women's Soccer{
Cal St. Dominguez Hills Women's Soccer{
Cal St. San Bernardino Women's Soccer{
Cal St. San Marcos Women's Soccer{
Chico State Women's Soccer{
Sonoma State Women's Soccer{
San Francisco State Women's Soccer{