Gulf South Men's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
20-0 | 1.000 | 25-1 | 0.962 |
|
15-3 | 0.833 | 20-4 | 0.833 |
|
13-6 | 0.684 | 17-8 | 0.680 |
|
11-9 | 0.550 | 15-11 | 0.577 |
|
9-11 | 0.450 | 12-13 | 0.480 |
|
8-11 | 0.421 | 12-13 | 0.480 |
|
6-13 | 0.316 | 10-13 | 0.435 |
|
6-13 | 0.316 | 9-15 | 0.375 |
|
6-13 | 0.316 | 7-18 | 0.280 |
|
5-13 | 0.278 | 9-15 | 0.375 |
|
4-16 | 0.200 | 8-20 | 0.286 |
Alabama Huntsville Men's Basketball{
Valdosta State Men's Basketball{
Montevallo Men's Basketball{
Delta State Men's Basketball{
West Alabama Men's Basketball{
Union (TN) Men's Basketball{
Lee Men's Basketball{
Auburn Montgomery Men's Basketball{
West Florida Men's Basketball{
Christian Brothers Men's Basketball{
Mississippi College Men's Basketball{