Gulf South Women's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
19-1 | 0.950 | 24-3 | 0.889 |
|
17-4 | 0.810 | 22-5 | 0.815 |
|
16-4 | 0.800 | 22-4 | 0.846 |
|
13-7 | 0.650 | 17-9 | 0.654 |
|
10-9 | 0.526 | 15-10 | 0.600 |
|
10-10 | 0.500 | 12-13 | 0.480 |
|
10-11 | 0.476 | 14-13 | 0.519 |
|
9-11 | 0.450 | 11-14 | 0.440 |
|
9-12 | 0.429 | 13-15 | 0.464 |
|
4-17 | 0.190 | 4-21 | 0.160 |
|
0-19 | 0.000 | 0-25 | 0.000 |
Union (TN) Women's Basketball{
Alabama Huntsville Women's Basketball{
Lee Women's Basketball{
West Florida Women's Basketball{
Valdosta State Women's Basketball{
Auburn Montgomery Women's Basketball{
Mississippi College Women's Basketball{
Montevallo Women's Basketball{
Delta State Women's Basketball{
West Alabama Women's Basketball{
Christian Brothers Women's Basketball{