CAA Football Standings
2024 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
8-0 | 1.000 | 10-3 | 0.769 |
|
7-1 | 0.875 | 11-3 | 0.786 |
|
6-2 | 0.750 | 9-2 | 0.818 |
|
6-2 | 0.750 | 10-4 | 0.714 |
|
6-2 | 0.750 | 8-5 | 0.615 |
|
5-3 | 0.625 | 8-4 | 0.667 |
|
5-3 | 0.625 | 7-5 | 0.583 |
|
5-3 | 0.625 | 6-6 | 0.500 |
|
4-4 | 0.500 | 7-5 | 0.583 |
|
4-4 | 0.500 | 6-6 | 0.500 |
|
3-5 | 0.375 | 5-7 | 0.417 |
|
2-6 | 0.250 | 5-7 | 0.417 |
|
2-6 | 0.250 | 4-8 | 0.333 |
|
1-7 | 0.125 | 3-9 | 0.250 |
|
0-8 | 0.000 | 2-10 | 0.167 |
|
0-8 | 0.000 | 1-11 | 0.083 |
Richmond Football{
Rhode Island Football{
Delaware Football{
Villanova Football{
New Hampshire Football{
Stony Brook Football{
Towson Football{
Elon Football{
William & Mary Football{
Monmouth Football{
Maine Football{
Hampton Football{
UAlbany Football{
Campbell Football{
Bryant Football{
North Carolina A&T Football{