CAA Women's Basketball Standings
2024-2025 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
|
11-2 | 0.846 | 15-9 | 0.625 |
|
10-3 | 0.769 | 14-9 | 0.609 |
|
8-4 | 0.667 | 17-6 | 0.739 |
|
8-5 | 0.615 | 15-10 | 0.600 |
|
8-5 | 0.615 | 13-11 | 0.542 |
|
7-6 | 0.538 | 13-11 | 0.542 |
|
7-6 | 0.538 | 10-14 | 0.417 |
|
7-7 | 0.500 | 10-14 | 0.417 |
|
7-7 | 0.500 | 9-16 | 0.360 |
|
6-7 | 0.462 | 12-14 | 0.462 |
|
6-7 | 0.462 | 11-13 | 0.458 |
|
4-9 | 0.308 | 9-15 | 0.375 |
|
2-11 | 0.154 | 6-18 | 0.250 |
|
1-13 | 0.071 | 2-21 | 0.087 |
North Carolina A&T Women's Basketball{
Drexel Women's Basketball{
Charleston Women's Basketball{
Campbell Women's Basketball{
Monmouth Women's Basketball{
Elon Women's Basketball{
William & Mary Women's Basketball{
Delaware Women's Basketball{
Towson Women's Basketball{
UNC Wilmington Women's Basketball{
Stony Brook Women's Basketball{
Hofstra Women's Basketball{
Hampton Women's Basketball{
Northeastern Women's Basketball{